- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
SUN

SUN Battery - Standard / HR / HC und FT-Batterien
Die Eiegenmarke SUN Battery stellt mit ihren Produkten besonders auf den Bereich Sicherheitstechnik, Alarmanlagen und Branmeldeanlagen ab. HighRate-Batterien, zyklenfeste Batterien und Frontterminal-Batterien ergänzen dieses Sortiment.Produktübersicht SUN Battery Baureihe SB
Produkt | Spannung (V) | Kapazität (C20) (Ah) | DesignLife (J) | Gewicht (kg) | Anschluss | Maße (LxBxH) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SB6-1.2V0 | 6 | 1,2 | 3–5 | 0,3 | T1/4,8mm | 97×24×51,5 (57,5) |
SB6-12V0 | 6 | 12 | — | 2,0 | T1/4,8mm | 151×65×93,5 (99) |
MB12-0.8 | 12 | 0,8 | 3–5 | 0,3 | T1/4,8mm | 97×24×51,5 (57,5) |
SB12-1.2V0 | 12 | 1,2 | 6–9 | 0,6 | T1/4,8mm | 96×25×62 (62) |
SB12-2.3V0 | 12 | 2,3 | 6–9 | 1,0 | T1/4,8mm | 178×35×60 (66) |
SB12-3.4V0 | 12 | 3,4 | 6–9 | 1,4 | T1/4,8mm | 97×43×52 (58) |
SB12-7.2V0 | 12 | 7,2 | 6–9 | 2,4 | T1/4,8mm | 151×65×93,5 (99) |
SB12-7.2LV0 | 12 | 7,2 | 6–9 | — | T2/6,3mm | 151×65×93,5 (99) |
SB12-12V0 | 12 | 12 | 10–12 | 3,9 | T2/6,3mm | 151×98×95 (102) |
SB12-12LV0 | 12 | 12 | 10–12 | 3,9 | T1/4,8mm | 151×98×95 (102) |
SB12-18V0 | 12 | 18 | 10–12 | 5,7 | M5 | 181×77×168 (168) |
SB12-24V0 | 12 | 24 | 10–12 | — | M5 | 166×175×125 (125) |
SB12-26V0 | 12 | 26 | 10–12 | 8,0 | M5 | 166×175×125 (125) |
SB12-40V0 | 12 | 40 | 10–12 | 13,2 | M6 | 197×165×170 (170) |
SB12-45V0 | 12 | 45 | 10–12 | — | M6 | 197×165×170 (170) |
SB12-65V0 | 12 | 65 | 10–12 | — | M6 | 348×167×178 (178) |
SB12-65SV0 | 12 | 65 | 10–12 | 32,0 | M6 | 260×168×173 (179) |
SB12-100V0 | 12 | 100 | 10–12 | 21,3 | M8 | 330×173×212 (220) |
Produkt | Spannung (V) | Kapazität (C20) (Ah) | Eurobat (Jahre) | Maße (LxBxH) (mm) | Gewicht (kg) | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|
MB12-5HRV0 | 12 | 5,4 | 6–9 | 90x70x101 (107) | 1,8 | T2/6,3mm |
MB12-7HR | 12 | 8 | 6–9 | 151x65x94,5 (100) | 2,6 | T2/6,3mm |
Produkt | Spannung (V) | Kapazität (C20) (Ah) | Eurobat (Jahre) | Gewicht (kg) | Anschluss | Maße (L×B×H) ( mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SB12-55AFTV0 | 12 | 58,2 | 10–12 | 17,3 | M6 | 277×106×222 |
SB12-100HFT | 12 | 105,4 | 10–12 | 34,5 | M6 | 394×110×285 |
SB12-110AFTV0 | 12 | 106 | 10–12 | 35,0 | M6 | 508×110×238 |
SB12-150AFTV0 | 12 | 158,8 | 10–12 | 46,9 | M6 | 551×110×287 |
SB12-180AFTV0 | 12 | 188 | 10–12 | 51,2 | M6 | 550×125×288 |
SB12-210FT | 12 | 210 | 10–12 | 61,0 | M8 | 560×125×320 |
Hinweis:
Technische Anlagen / Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen. Bei der Wahl einer Batterie / eines Akkus ist letztlich durch den Anwender / Installateur zu prüfen, ob alle technischen Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt sind.Häufige Fragen zu Bleiakkus der Serie SSB SB AGM-Batterien
Die 6V und 12V Batterien von SUN basieren auf der VRLA-/AGM-Technologie. Der Elektrolyt ist in einem Glasfaservlies gebunden. Dadurch sind die Batterien wartungsarm, auslaufsicher und für Standby-Anwendungen bestens geeignet sind.
- Allgemeine Standby-Anwendungen
- Sicherheits- und Brandmeldesysteme
- Prozessleittechnik
- Modellbau
- Spielzeug
- VdS-Anwendungen
Folgende Merkmale sprechen für AGM-Batterien
- Kein Wassernachfüllen erforderlich
- Für den Standby-Betrieb konzipiert, kein zyklischer Betrieb
- Geringe Selbstentladung
- Lange Gebrauchsdauer im Standby-Betrieb im Rahmen des Design Life
- Auslaufsicher und lageunabhängig montierbar, aber nicht lageunabhängig zu laden
- Nicht so tolerant gegenüber Abweichungen von den vorgegebenen Temperaturen
Je nach Modell und Einsatzbereich erreichen die Batterien eine Design-Life von 3-5, 6-9 Jahre oder 10-12 Jahren bei optimaler Lade- und Umgebungsführung – gemäß EUROBAT-Klassifikation „Standard Commercial“ bzw. "Longlife". Hinsichtlich der Gebrauchsdauer können sich Abweichungen ergeben.
Ja! Dank geschlossenem Design und gebundenem Elektrolyten sind die SSB Akkus kippsicher und in jeder Lage – außer kopfüber – installierbar. Geladen werden sollen sie ausschließlich stehend, damit die VRLA-Überdruckventile nach oben zeigen. Die Gebrauchs- und Wartungshinweise sind zu beachten.